Samma teknik, nya bostäder
Insta360 X5 Satin White har samma hårdvara som den vanliga modellen, inklusive ett 1/1,28-tums dubbelsensorsystem som spelar in 360-gradersvideo i upp till 8K vid 30 fps eller 5,7K vid 60 fps.
Kameran använder ett trippelt AI-chipsystem och erbjuder speciella inspelningslägen som PureVideo för scener i svagt ljus och AdaptiveTone, som automatiskt justerar exponering och färger.
Ny design med anpassade tillbehör
Specialutgåvans hölje är färdigställt i en glittrande satinvit färg, kompletterad med orange accenter. Denna design återspeglas även i de medföljande tillbehören, som inkluderar ett vitt linsskydd och en bärväska, samt en 114 cm lång "osynlig" selfiepinne.
Trots den reviderade designen erbjuder den satinvita versionen samma skyddsklassning som originalmodellen. Den är vatten- och dammtålig enligt IP68 och tål dykdjup upp till 15 m utan extra hölje. Med det valfria undervattenshöljet är djup på upp till 60 m möjliga, enligt tillverkaren.
Frontlinserna är skyddade av reptåliga, utbytbara linser. Den integrerade vindrutan är utformad för att säkerställa användbar ljudkvalitet även i höga hastigheter. Insta360 har en batteritid på upp till 208 minuter vid 5,7K upplösning. En snabbladdningsfunktion laddar batteriet till 20 procent på 80 minuter.
Fokusera på mobila arbetsflöden
Precis som tidigare ligger X5:ans fokus på ett flexibelt arbetsflöde för efterproduktion. 360°-inspelningar kan sedan trimmas till traditionella klipp. InstaFrame-läget möjliggör parallell inspelning av ett platt klipp och hela 360°-filmen. Videomaterialet redigeras via Insta360-appen eller valfritt med Insta360 Studio för datorn.
Ett års molnlagring ingår via företagets egen prenumeration "Insta360+". Molntjänsten möjliggör säkerhetskopiering, organiserar inspelningar och möjliggör webbläsarbaserad redigering och delning via direktlänk.
Tekniska data i en överblick
| funktionen | Insta360 X5 |
| sensorstorlek | 1 / 1,28 " |
| öppning | F / 2,0 |
| brännvidd | 6 mm |
| 360° videoupplösning | 8K: 7680×3840 @ 30/25/24 fps 5,7K+: 5760×2880 @ 30/25/24 fps 5,7K: 5760×2880 @ 60/50/48/30/25/24 fps 4K: 3840×1920 @ 120/100/60/50/48/30/25/24 fps |
| InstaFrame-läge | 5,7K+: 30/25/24 bps 5,7K: 30/25/24 bps 1080p: 30/25/24 fps |
| PureVideo-läge | 8K: 30/25/24 bps 5,7K: 30/25/24 bps 4K: 30/25/24 bps |
| Video med ett enda objektiv | 4K: 60/50/30/25/24 fps 2,7K: 60/50/30/25/24 fps 1080p: 120/100/60/50/30/25/24 fps |
| FreeFrame-video | 4K: 30/25/24 bps 2,7K: 60/50/30/25/24 fps 1080p: 60/50/30/25/24 fps |
| I-läge | 4K: 30/25/24 bps 2,7K: 120/100/60/50/30/25/24 fps 1080p: 120/100/60/50/30/25/24 fps |
| bildupplösning | Cirka 72 MP (11904×5952), 18 MP (5888×2944) |
| videoformat | 360°: INSV, Enkelt objektiv: MP4 |
| Fotoformat | INSP, DNG (RAW) |
| Videolägen | 360°: Video, PureVideo, InstaFrame, Timelapse, TimeShift, Bullet Time, Loop, Gatuläge Enkelt objektiv: Video, Standard, Förstapersonsläge, Loop |
| Fotolägen | HDR-foto, intervall, stjärnbildstagning, serietagning |
| Färgprofiler | Livfull, Standard, Platt |
| I-logg | Ja |
| Videokodning | H.264, H.265 |
| Maximal bithastighet | 180 Mbit / s |
| exponeringsvärde | ± 4EV |
| ISO | 100 - 6400 |
| slutartid | Foto: 1/8000 – 120 s, Video: 1/8000 – begränsad fps |
| vitbalans | 2000 K - 10000 K |
| Ljudlägen | Vinddämpning, röstförbättring, stereo, 360°-ljud |
| ljudformat | 48 kHz, 16 bitar, AAC |
| massa | 46 × 124,5 × 38,2 mm |
| Vikt | 200 g |
| Färger | Nattsvart, satinvit |
| minneskort | MicroSD (UHS-I V30 eller högre) |
| ackumulator | 2400 mAh |
| laddningstid | 80 % på 20 minuter, 100 % på 35 minuter (9V 3A) |
| Inspelningstid | 8K 30 fps: 93 min 8K 24 fps Uthållighetsläge: 115 min 5,7K 30 fps: 135 min 5,7K 24 fps Uthållighetsläge: 208 min |
| Rörelse | -20 °C till +40 °C |
| vattenbeständighet | 15 m (IP68), upp till 60 m med dränkbart hölje |
| bluetooth | BLE 5.2 |
| Wi-Fi | 802.11a / n / ac |
| USB | USB-C (USB 3.0) |
| gyroskop | 6 axel |
| Montage | 1/4" gänga |
| Kompatibla enheter | iPhones med A12 eller nyare (från iPhone XS) Android med Snapdragon 845, Kirin 990 eller Exynos 2200 eller senare iOS ≥ 13 / Android ≥ 10 / HarmonyOS ≥ 2.0 |
| Stöd för Bluetooth-headset | SENA, Cardo, Airide, Lexin Moto, Vimoto, DJI Mic, Apple AirPods Pro 2, Huawei FreeBuds Pro 2, Samsung Galaxy Buds2, bland andra. |
Källa: pressmeddelande









